<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
		                <rss version="2.0"> 
		                    <channel> 
		                        <title>otaku-xin's db-db blog (Set i)</title> 
		                        <link>http://db-db.com</link> 
		                        <description>Create your db-db now!</description> 
		                        <language></language><item>
						   	<title>浓妆</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:82968&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>otaku-xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2011-05-16 13:44:50</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:82968</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/inspires/imgdb/__otaku-xin__vmk1000021.jpg.jpg&quot; width=&quot;326&quot; height=&quot;248&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;。...</description></item><item>
						   	<title>Title</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:78192&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2010-10-09 14:29:37</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:78192</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__otaku-xin__000022 (2).jpg&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;摄影...</description></item><item>
						   	<title>2010.02</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:70006&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2010-02-12 01:50:36</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:70006</guid><description>16.今天睡一觉做个梦，醒来差不多中午，如果还是阴天可能会在家听歌用精神来控制心情，如果出太阳就出门。14.新年好，恭喜發財。你知道雞的具體顏色和樣子嗎，我不怎麼記得了，也不怎麼關注。12.買了4張世博會門票，今年5-10月，時間顯然隨你意。最近滯留了日本語言，聽到了能让我像吸毒一样上瘾的歌曲。增加了油畫熟悉度，也就是為有在想法的時候好表现出念头。...</description></item><item>
						   	<title>田鶴浜 守人  陶</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:68952&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2010-01-27 16:13:56</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:68952</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__otaku-xin__田鶴浜守人.jpg&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;http://www.ankaju.com/nono/sk17.html...</description></item><item>
						   	<title>Ben Hupfer 城市攝影</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:68883&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2010-01-26 14:44:18</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:68883</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__otaku-xin__cvc.jpg&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ben Hupfer，德國攝影師，出生於1987年。他在處理不同城市圖片時，給城市賦予了不同的色調，紐約相對偏暖，東京偏冷.官方網站：http://www.cusema.de...</description></item><item>
						   	<title>Jeremy Saunders電影海報設計</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:68879&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2010-01-26 12:36:26</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:68879</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__otaku-xin__che.jpg&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Jeremy Saunders，英國設計師，專注於電影海報設計。他的作品色彩豐富，風格多變，字體選擇和排版考究齊整。官方網站：http://jeremysaunders.com...</description></item><item>
						   	<title>Project Squadt玩偶設計</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:68816&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2010-01-25 15:04:08</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:68816</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__otaku-xin__copperhead_tease_400.jpg&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Project Squadt是由Jamungo創辦的一個玩具設計工作室，官方網站：http://www.projectsquadt.com/這些玩偶售價大約65-75美元每個...</description></item><item>
						   	<title>與父親相伴的日子</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:68606&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2010-01-21 12:23:34</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:68606</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__otaku-xin__p381987446.jpg&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;“與父親相伴的日子”（Days with my father）是Phillip Toledano拍攝的一套寫真散文集，記錄了母親去世之後，與父親相處的點滴生活。父親是他唯一真正的親人，而他則是父親唯一的孩子，彼此緊密的關係讓簡單平凡的生活影像變得意味深長。當你看到這些照片時，或許也會湧上各種滋味，那些稀疏平常的小故事令人傷感、惆悵，卻又心懷幸福和感恩。我媽媽在2006年9月4日突然離開了人世。她去世後我才意識到為了不讓我父親的精神狀況影響到我，她曾給予了我多少的保護。他不是精神錯亂，只是失去了短期記憶。我帶他去參加了母親的葬禮。可是回到家後，他每隔15到20分鐘就會問我母親去哪兒了。我盡量小心地跟他解釋她已經去世了，我們也參加了她的葬禮。但是這對他來說是極為震撼的消息：為什麼沒人告訴他？為什麼我沒有帶他去參加葬禮？為什麼他沒有去醫院探望過她？他對這些事情都失去了記憶。過了一陣子後，我意識到不能再這樣告訴他他的妻子已經過世了，說了他也不會記得，重複她的離世簡直就是對我倆的折磨。我決定告訴他她到巴黎照顧他生病的弟弟去了。那就是她在的地方。這篇日記，記錄了我和父親的關...</description></item><item>
						   	<title>2010.01</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:68305&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2010-01-15 22:33:13</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:68305</guid><description>29.OTAKU半個多月，出了啦！   ：有帶電，沒帶網。23. 淡黃加一點點氧化鉻綠還要一丁點凡戴棕就是我今天大便的顏色。我把剝香蕉的快感融到睡覺前的那段銜接時間里，撥完香蕉我會用吸管插一盒利樂包裝的猛牛，從此造就了香蕉和牛奶的一段姻緣。21.不要跑進我的視線，不然我很快會被感染到效仿.20.有音樂和畫畫的顏色就夠再搞出一個我了，還有我在慢慢還原。15.新相冊：http://fotologue.jp/otakuxin/...</description></item><item>
						   	<title>專窺錄</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:67843&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2010-01-06 21:57:58</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:67843</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__otaku-xin__IMG_4050-1.JPG&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;http://db-db.com/loves/otaku-xin/Room.html...</description></item><item>
						   	<title>Jonathan Hillhouse攝影作品</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:67737&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2010-01-04 20:51:48</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:67737</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__otaku-xin__4187689106_861da1c600.jpg&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Jonathan Hillhouse，英國攝影師，他花了五年時間居住在日本南部的海島城市種子島，以一個外國人的視角記錄日本社會的大量瞬間。他已於2009年夏回國。官方網站：http://jonathanhillhouse.com/，他的Flickr：http://www.flickr.com/photos/minamitane/種子島是位於日本九州南側的一個島嶼，屬於大隅群島的一部分，行政區劃隸屬鹿兒島縣，島上設有西之表市、中種子町和南種子町三個行政區。以鐵砲的傳入聞名。現在島上設有種子島宇宙中心。種子島是鹿兒島縣縣內所有有人居住的離島中位於最東端的，人口在所有離島中僅次於奄美大島，面積則在奄美大島和屋久島之後，居第三位。島上地形較平坦，最高點僅282米，與相鄰的屋久島1936米形成鮮明對比。...</description></item><item>
						   	<title>Wüsthof刀具：洋蔥日曆</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:67683&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2010-01-03 17:34:35</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:67683</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__otaku-xin__zwiebelkalender_chart_epica.jpg&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Wüsthof刀具有多鋒利易用，可以將一個洋蔥切成365個薄片。巧妙的推廣了產品，日曆本身也有實用性，洋蔥切片的裝飾性也不錯。...</description></item><item>
						   	<title>人物專訪1</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:67432&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2009-12-30 13:05:40</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:67432</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__otaku-xin__IMG_4050.JPG&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;我在做一期人物專訪，闖入他的私密空間，可能用窺視這個詞比較搭調，怎麼接觸都不乏味的一個藝術家，開了一家畫坊，教學生畫畫。這次闖入他的屋子不是畫舫。我之所以要做這種“偷窺”大概因為河童影響，再者實在喜歡到有樣子的屋子裡玩耍，但還是不太能滿足那種進入的需求，所以這次打算走進主人的和他的屋子。還在做...</description></item><item>
						   	<title>新視覺</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:67380&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2009-12-28 22:57:17</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:67380</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__otaku-xin__IMG_3843-1.JPG&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;人們對與香料和調味品有一些不可思議的認識，認為它們可以將簡單的材料轉化成美味的食物，像變戲法一樣。我開始太愛香料他能從我的手中變出許多美食造福他人和自己。《香料聖經》書本設計不俗內頁是摸起來有粗糙亞光質感而不是我不喜歡滑滑散光的紙張，薄薄的一本卻介紹充裕，帶你走進神秘的香料世界探究他的歷史來源製作方法和種植方法，所以他貼寫出的廣告語是：好主婦，美食家，園藝愛好記者首選。想到香料我就把它和泰國印度緬甸中東他媽的那一帶的較黑的人都善用香料，這回我該把你們這些比較黑的人分一分地帶了...</description></item><item>
						   	<title>PolarClock</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:67176&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2009-12-23 19:47:52</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:67176</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__otaku-xin__widget.jpg&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;一款不錯的時鐘，可以下載當屏保，沒事眼球跟著轉動http://blog.pixelbreaker.com/polarclock...</description></item><item>
						   	<title>捕鲸之旅</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:67135&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>xin (otaku-xin)</author>
							<pubDate>2009-12-22 16:03:17</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:67135</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__otaku-xin__umiaq.jpg&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;這是Jonathan Harris兩年前的作品。大量的照片和生理數據結合成的互動相本創造出一種嶄新的敘事方法。http://thewhalehunt.org...</description></item></channel> 
	</rss>