<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
		                <rss version="2.0"> 
		                    <channel> 
		                        <title>edward's db-db blog (Set i)</title> 
		                        <link>http://db-db.com</link> 
		                        <description>Create your db-db now!</description> 
		                        <language></language><item>
						   	<title>Le Monde d'Ulysse</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:24118&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>edward (edward)</author>
							<pubDate>2008-01-29 03:27:18</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:24118</guid><description>下午，被港仔丟棄的我，一個人閒晃在中環/蘭桂坊附近。結志街的傳統市場裡，活跳的鮮魚、菜販肉販前選購的主婦、來來往往的手推車，讓我想到台北的東門市場 - 喧鬧、忙亂，如出一轍。而突然間讓我眼睛一亮的，是坐落在這個喧鬧不已的市場裡，安靜低調的一個白色小門。旁邊的玻璃窗上，貼有一張A4大小的紙，寫著法國的廚師精心製作鵝肝醬的介紹。我好奇地往裡頭看，只見深褐色的老舊木桌，上面擺了一個樣式簡單的玻璃瓶子，和兩個水杯。我推進門，店裡的高雅卻又親切的氣質，讓我不自覺地把音量壓得很小聲，小到我甚至不確定對方聽不聽得到。經過詢問，原本只想喝杯咖啡的我，才發現原來他們只做午晚餐，沒有下午茶。但沒想到的是，老闆卻很親切地、也同樣很小聲地，用他的廣東口音跟我說，&quot;沒關係，你進來，我請你喝杯咖啡。&quot;真的可以嗎?我問。也許是因為覺得有緣吧，他很熱情地就給了我一個窗邊的位子。或是因為位子真的比較少，之後陸續也有人進來問一樣的問題，也沒見老闆請他們進來坐。店裡不論一桌一椅，都有說不出的氣質。矮冰櫃裡擺著各式的鵝肝醬，跟記憶裡歐洲市集裡的小店一樣，透露著一股新鮮、樸實；一旁的古董相機，也讓我...</description></item><item>
						   	<title>The talk of Toshio Iwai</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:111&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>edward (edward)</author>
							<pubDate>2006-08-06 07:23:59</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:111</guid><description>昨天聽了在Media Lab一年以來聽到最精采的演講講者是來自日本的Toshio Iwai (岩井俊雄)一進演講廳的印象 就是一陣訝異&quot;這未免也太多人了吧&quot;他的作品是這次整個siggraph展場最備受矚目的焦點是一個塑膠的玩具房子在特殊的光照處理下會以各種任意方式扭曲帶給人的感受是電腦製作的3D動畫 在實體世界中被呈現演講從一句話看似可笑 卻影響深遠的話揭開序幕&quot;有一天 我媽媽告訴我說 從今天開始不能在買玩具了 我得要自己做玩具&quot;從這麼簡單的一句話Toshio道出他脫離不了 創作 的人生作業簿 抽屜 小紙片 電池 燈泡...手邊所有拿得到的材料 都變成他做玩具的工具或者 實際上 這些材料本身就是他的玩具製作一般所謂的玩具 反倒變成了他遊戲的內容一頁頁成長的過程中材料漸漸地變得越來越複雜作品也不斷成熟 甚至讓人眼睛為之一亮不知不覺地 他已經變成了一個優秀的media artist他花了好久好長的時間講了自己的人生 也講了相關設計領域的歷史接著所show出來源源不絕的作品 都是interactive ...</description></item><item>
						   	<title>Storytelling as Connection-Making</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:44&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>edward (edward)</author>
							<pubDate>2006-07-28 01:14:59</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:44</guid><description>Storytelling is about making connections. That is, a narration process is in fact a series of endless decision making processes, each of which concerning about this question, &quot;Which are the two story segments to be bridged?&quot; This question should be answered according to a huge amount of criteria: it has to be smooth in terms of the appearance, it has to make sense in terms of causality, it has to be consistent with what the audience know and what they don't know yet, ... etc. Neverthel...</description></item><item>
						   	<title>My Old Blog</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:40&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>edward (edward)</author>
							<pubDate>2006-07-27 04:35:58</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:40</guid><description>&lt;a href=&quot;http://edwardshen.blogspot.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ideas, ideas, ideas&lt;/a&gt;...</description></item></channel> 
	</rss>